25.02.2017 | Hofer Eishärnla - Coburg Cobras | |
28.01.2017 | Team Selb - Team Diversity | 15 : 2 |
21.01.2017 | 13. Hobby Eishockeyturnier | |
Eishärnla I | 4. / 6 | |
Eishärnla II | 2. / 6 | |
14.01.2017 | Hofer Eishärnla - Kuhschnapller Hechte Chemnitz | 5 : 6 |
08.01.2017 | Coburg Cobras - Hofer Eishärnla | 2 : 5 |
29.12.2016 | Läuse Bayreuth - Hofer Eishärnla | 3 : 9 |
03.12.2016 | Hofer Eishärnla - Kieselstein Cracks Chemnitz | 1 : 12 |
19.11.2016 | Hofer Eishärnla - Icehogs Weiden | 2 : 3 |
24.09.2016 | Jubliäumsturnier LA Puckhunters | 3. / 4 |
27.02.2016 | Hofer Eishärnla - Kuhschnappler Hechte Chemnitz | 3 : 2 |
07.02.2016 |
Kuhschnappler Hechte Chemnitz - Hofer Eishärnla |
2 : 11 |
30.01.2016 |
Team Diversity - Team Selber Wölfe "Oldstars" |
9 : 7 |
23.01.16 |
12. Hobby Eishockeyturnier Eishärnla I Eishärnla II |
4. / 6 2. / 6 |
03.01.16 | Icehogs Weiden - Hofer Eishärnla | 6 : 4 |
19.12.15 | Hofer Eishärnla - ESC Erfurt Mammuts | 8 : 2 |
12.12.15 | Hofer Eishärnla - Icehogs Weiden | 4 : 1 |
15.11.15 | WU-Tigers Vilseck - Hofer Eishärnla | 2 : 9 |
03.10.15 | ESC Erfurt Mammuts - Hofer Eishärnla | 5 : 6 |
11.04.15 | 12. REC - Fanturnier (Rostock) | 1. / 10 |
28.04.15 | 1. Selber Pondhockey Cup | 5. / 9 |
14.02.15 | Hofer Eishärnla - WU-Tigers Vilseck | 11 : 1 |
31.01.15 | Team Diversity - Team Selb | 8 : 10 |
24.01.15 |
11. Hobby Eishockeyturnier Eishärnla I |
2. / 6 |
Eishärnla II | 4. / 6 |
20.12.14 | Hofer Eishärnla - Eisbären Hohendorf | 2 : 5 |
29.11.14 | Hofer Eishärnla - Weiden Fireblades | 7 : 3 |
25.10.14 | Erfurt Hurricane-V2 - Hofer Eishärnla | 8 : 7 n.P. |
18.10.14 | LA Puckhunters e.V. - Hofer Eishärnla | 13 : 10 |
11.10.14 | Weiden Fireblades - Hofer Eishärnla | 9 : 6 |
05.04.14 | 11. REC - Fanturnier (Rostock) | 2. Platz / 8 |
26.01.14 | 10. Hobby Eishockeyturnier Eishärnla I | 3. Platz / 6 |
Eishärnla II | 1. Platz / 6 | |
25.01.14 | Team Selb - Team Diversity | 7 : 5 |
14.12.13 | Hofer Eishärnla - Die Läuse Bayreuth | 6 : 2 |
23.11.13 | 1. Harzer Luchse Cup | 5. Platz / 6 |
19.10.13 | Hurricanes V2, Erfurt - Hofer Eishärnla | 6 : 9 |
15.09.13 | HCH Eger - Hofer Eishärnla | 24 : 2 |
06.04.13 | 10. REC - Fanturnier (Rostock) | 1. Platz / 8 |
23.02.13 | "Gründungshärnla" - Hofer Eishärnla | 14 : 7 |
10.02.13 | Hofer Eishärnla - Weiden Puckbusters 1b | 3 : 4 n.V. |
26.01.13 | 9. Hobby Eishockeyturnier Eishärnla I | 6. Platz / 6 |
Eishärnla II | 3. Platz / 6 | |
13.01.13 | Hannover Ice Devils - Hofer Eishärnla | 3 : 2 |
05.12.12 | Hofer Eishärnla - Weiden Fireblades | 3 : 3 |
08.12.12 | Hofer Eishärnla - Uni Bayreuth |
3 : 13 |
02.12.12 | Weiden Fireblades - Hofer Eishärnla |
3 : 6 |
24.11.12 | Hofer Eishärnla - Weiden Puckbusters 1b |
14 : 10 |
19.11.12 | Jack Bulls Mitterteich - Hofer Eishärnla |
7 : 3 |
10.11.12 | Mini - Turnier Harzer Luchse (Braunlage) |
3. Platz / 3 |
02.11.12 | Stiftland Hobby Cup (Mitterteich) |
3. Platz / 8 |
07.04.12 | 9. REC - Fanturnier (Rostock |
1. Platz / 7 |
10.03.12 | Flamingos Mitterteich - Hofer Eishärnla |
11 : 11 |
18.02.12 | 8. Hobby Eishockeyturnier |
5. Platz / 6 |
09.02.12 | Alte Herren Selb - Hofer Eishärnla |
3 : 7 |
07.01.12 | Hofer Eishärnla - Salamander Hof |
3 : 34 |